[Actualizado junio 2020] - Desde febrero 2019 ya imparto cursos a particulares desde la plataforma Superprof, con las 3 especializaciones en Google Analytics y Tag Manager, Google Ads avanzado y Data Analytics & Data Science además de las herramientas más utilizadas en Business Intelligence - Power BI, Tableau, Data Studio.
Pues sí, este mes (Junio 2018) he cumplido exactamente 6 años desde cuando he comenzado con la aventura de impartir mis primeros cursos y programas de posgrados, el Máster de SEO y SEM en Aula Creactiva y sigo teniendo muy buenos recuerdos.
Aquí mi resumen de todos los cursos realizados, másters y programas de postgrado en empresas de educación superior, escuelas de negocios y AA.PP. :
- Cámara de Comercio de Madrid y delegación en Alcalá de Henares
- EAE Business School
- AdveiSchool
- KPI’s escuela digital
- IIM Instituto Internacional de Marketing
- IFM Business School
- DigitalBrain
- IEDGE Business School
- IEBS Business School
- FICTIZIA
- NEOLAND
- CICE Business School
- DATA School
- AI School
y formación a medida a empresas.
No ha sido fácil recolectar todos los datos, ya que me hubiera gustar aportar con fotos, vídeos y las recensiones de aquellos cursos impartidos a lo largo de estos años y que seguiré impartiendo. Formando a más de ~30000 estudiantes (entre profesionales y en búsqueda de mejora laboral).
Fecha | Programa | Duración/turno | Instituto |
---|---|---|---|
Jun 2012 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 24 horas - mañana | Aula Creactiva |
Jun 2012 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 24 horas - tarde | Aula Creactiva |
Ene 2013 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 24 horas - mañana | Aula Creactiva |
Ene 2013 | Curso de SEM presencial | 8 horas - tarde | Aula Creactiva |
Feb 2013 | Curso de SEM presencial | 16 horas - mañana | Aula Creactiva |
Feb 2013 | Curso de SEM presencial | 24 horas - tarde | Aula Creactiva |
Mar 2013 | Curso de SEM presencial | 24 horas - mañana | Aula Creactiva |
Mar 2013 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 24 horas - tarde | Aula Creactiva |
May 2013 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Jun 2013 | Curso de SEM presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Sep 2013 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Oct 2013 | Curso de SEM presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Feb 2014 | Curso de SEM presencial | 21 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Nov 2014 | Curso de Google AdWords presencial | 21 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Feb 2015 | Curso de Comercio Electrónico presencial | 45 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Mar 2015 | Curso de Google Analytics presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Nov 2015 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Dic 2015 | Curso de Google Analytics presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Ene 2016 | Curso de Google Analytics presencial | 24 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Feb 2016 | Curso de Google Analytics presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Mar 2016 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Abr 2016 | Curso de Google Analytics presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
May 2016 | Curso de Google AdWords presencial | 21 horas - sab | EAE Business School - Madrid |
Jun 2016 | Curso de Analítica web presencial | 21 horas - sab | EAE Business School - Madrid |
Jun 2016 | Curso de Posicionamiento SEO presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Feb 2017 | Curso de Google AdWords presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio Madrid |
Feb 2017 | Curso de Google AdWords presencial | 21 horas - sab | EAE Business School - Madrid |
Mar 2017 | Curso de Analítica web presencial | 21 horas - sab | EAE Business School - Madrid |
Mar 2017 | Webinar de Google Tag Manager | 2 horas | Instituto Internacional de Marketing - Barcelona |
Abr 2017 | Webinar de Analítica web | 2 horas | Instituto Internacional de Marketing - Barcelona |
Abr 2017 | Curso de Analítica web presencial | 21 horas - sab | EAE Business School - Madrid |
Abr 2017 | Curso de Google AdWords presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio - Madrid |
Jul 2017 | Curso de Google AdWords presencial | 36 horas - tarde | Cámara de Comercio - Madrid |
Oct 2017 | Curso de Google Analytics presencial | 24 horas - tarde | Adveischool - Madrid |
Nov 2017 | Curso de Google Tag Manager distancia | 20 horas - online | Adveischool - Madrid |
Ene 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 20 horas - online | Adveischool - Madrid |
Feb 2018 | Curso de Google Tag Manager online | 60 horas - online | KPI’s digital school |
Mar 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 20 horas - online | Adveischool - Madrid |
Abr 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 4 horas - online | MD school - Madrid |
Abr 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 20 horas - online | Adveischool - Madrid |
May 2018 | Curso de Analítica Web & Big Data online | 40 horas - online | KPI’s digital school |
Jun 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 20 horas - online | Adveischool - Madrid |
Jun 2018 | Curso de Google AdWords online | 40 horas - online | KPI’s digital school |
Jul 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 10 horas - online | IEBS - Madrid |
Ago 2018 | Curso de Google Tag Manager distancia | 2 horas - online | IEDGE - Madrid |
Nov 2018 | Webinar de Google Analytics avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
Dic 2018 | Webinar de Google Analytics avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
Ene 2019 | Webinar de Google Analytics avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
Abr 2019 | Webinar de Google Tag Manager avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
May 2019 | Webinar de Google Tag Manager avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
Jun 2019 | Webinar de Google Tag Manager avanzado | 1 hora - online | IEDGE - Madrid |
Ago 2019 | dataLayer avanzado I-II | 2 horas - online | IEDGE - Madrid |
Ago 2019 | Curso de visualización de datos y Google Data Studio | 10 horas - online | KPI’s digital school |
Sep 2019 | Máster y tutoría Data Science | 198 horas - presencial | NEOLAND |
Oct 2019 | Curso de Data Analytics | 40 horas - presencial | NEOLAND |
Jun 2020 | Curso de Data Visualization | 120 horas - remoto | DataSchool |
Sep 2020 | Curso de Business Intelligence | 360 horas - remoto | DataSchool |
* actualizado septiembre 2020
Y si estás interesado en colaboración para seminarios presenciales o a distancia, grabados o mi presencia en eventos, meetups, podcasts o cualquier otro tipo, puedes ponerte en contacto conmigo.